FREIZEIT REVUE
Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.FREIZEIT REVUE ist Deutschlands größte und aus Lesersicht qualitativ überzeugendste wöchentliche unterhaltende Frauenzeitschrift. Für keine andere Frauenzeitschrift wird im Einzelverkauf im Jahr mehr Geld ausgegeben – 2019 waren es rund 42 Mio. EUR. Das ist eine enorme Wertschätzung!
Kernzielgruppe
Alter
81,0 % 50 Jahre und älter
Geschlecht
70,0 % Frauen
HH Nettoeinkommen
60,0 % > 2.000 EUR
Ausbildung
84,0 % Haupt-/Volksschule mit Lehre, Weiterführende Schule ohne Abitur
Kerndaten
Erscheinungsweise | wöchentlich |
Erscheinungstag | Mittwoch |
Copypreis | 1,99 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 22.250 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 518.1142 |
Leser gesamt | 1,87 Mio.3 |
Chefredakteur/in | Kai Winckler |
Leserschaftsprofil im detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,57 | 30,5 | 62 |
Frauen | 1,30 | 69,5 | 137 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,02 | 1,2 | 18 |
20 - 29 Jahre | 0,06 | 3,2 | 23 |
30 - 39 Jahre | 0,09 | 5,1 | 34 |
40 - 49 Jahre | 0,14 | 7,6 | 53 |
50 - 59 Jahre | 0,34 | 18,2 | 97 |
60 - 69 Jahre | 0,34 | 18,2 | 127 |
70 Jahre und älter | 0,87 | 46,5 | 269 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,01 | 0,7 | 17 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,24 | 12,8 | 158 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,93 | 50,0 | 201 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,41 | 22,2 | 74 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,10 | 5,6 | 38 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,16 | 8,7 | 49 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,11 | 6,1 | 96 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,13 | 7,1 | 171 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,17 | 9,4 | 155 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,32 | 17,0 | 138 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,34 | 18,0 | 141 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,20 | 10,7 | 92 |
3.000 EUR und mehr | 0,59 | 31,7 | 68 |
Termine
Blitzbuchung möglich
Buchen Sie bis zu 4 Tage vor EVT Ihre Anzeigen.
Warum FREIZEIT REVUE?
Werben in FREIZEIT REVUE
FREIZEIT REVUE steht für einzigartige Markenstärke und genießt ein jahrzehntelanges Vertrauen ihrer Leser. Das Erfolgskonzept: ein attraktiver Mix aus Reportagen, Ratgeber, Rätsel, Rezepten und Reise - eine einzigartige Themenmischung auf höchstem redaktionellen Niveau, das die Leser Woche für Woche begeistert.
FREIZEIT REVUE bietet mit 100 Seiten, Hochglanzumschlag und 8-seitigem Food-Beihefter mit exklusiven Rezepten zum Sammeln, einen größeren Umfang und eine hochwertigere Ausstattung als jede andere wöchentliche unterhaltende Frauenzeitschrift.
Nutzen Sie diese Qualitätsumfelder und die enorme Markenstärke von FREIZEIT REVUE zur Platzierung Ihrer Markenbotschaften.
Preise
Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN-Umfeldplaner