IN - Leute. Lifestyle. Leben.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.MARKETING
Janna Lange
Head of Publisher Management
Janna Lange
Head of Publisher Management
Große Elbstraße 59
Deutschland
IN ist ganz nah an der deutschen Prominenz. IN erlebt die Stars, zeigt wie sie lieben, lachen, leben - wie sie Feste feiern, sich durch Krisen kämpfen und manchmal auch bittere Tränen vergießen. Mit einem großartigen Netzwerk sowie einem über Jahre gewachsenen Vertrauen, das uns Stars entgegenbringen, ist IN längst zur Drehscheibe exklusiv recherchierter Geschichten und Interviews, hochwertiger Fotoproduktionen sowie einzigartiger Auftritte in unseren Redaktionsbüros geworden.
IN ist ein Magazin für die Familienmanagerin und will Frauen erreichen, die interessiert sind an Promis, die aber auch ein großes Interesse an Service Ratgeber und Medizinthemen haben. IN berichtet nicht nur über deutsche Prominenz, sondern auch über Stars aus Hollywood und ist dabei, wenn Trends geboren werden. Beauty und Mode: IN präsentiert Produkte und Tipps, die perfekt in die Lebenswelt der Leserin passen und sich auch gut in den Alltag integrieren lassen.
Kerndaten
Erscheinungsweise | wöchentlich |
Erscheinungstag | Donnerstag |
Copypreis | 2,40 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 16.630 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 43.5162 |
Leser gesamt | 490.3683 |
Chefredakteur/in | Tim Affeld |
Leserschaftsprofil im detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,04 | 7,3 | 15 |
Frauen | 0,45 | 92,7 | 183 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,07 | 15,1 | 226 |
20 - 29 Jahre | 0,12 | 23,5 | 173 |
30 - 39 Jahre | 0,11 | 21,6 | 147 |
40 - 49 Jahre | 0,10 | 20,2 | 139 |
50 - 59 Jahre | 0,05 | 10,0 | 53 |
60 - 69 Jahre | 0,04 | 7,4 | 51 |
70 Jahre und älter | 0,01 | 2,2 | 12 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,06 | 12,4 | 297 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,03 | 6,5 | 81 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,08 | 15,7 | 63 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,22 | 44,9 | 149 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,05 | 10,3 | 70 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,05 | 10,1 | 57 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,01 | 1,8 | 28 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,01 | 2,1 | 51 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 2,7 | 44 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,05 | 9,4 | 76 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,05 | 10,4 | 81 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,08 | 17,2 | 148 |
3.000 EUR und mehr | 0,28 | 56,4 | 121 |
Termine
Preise
Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN-Umfeldplaner