Ad Service / Placement
Hauptstraße 127
Deutschland
Lisa Wohnen & DEKORIEREN zeigt jeden Monat die ganze Welt des Wohnens mit neuen Möbeltrends, lebendigen Wohnreportagen, Ideen für Gäste und Feste und nützlichen Infos auch zu Themen wie Hausbau. Ob Küche, Bad, Wohn- oder Kinderzimmer: Die Lisa-Wohnwelt ist jung, modern, kreativ, farbenfroh – und voll emotionaler Wärme.
Alter
22,6 % 50-59 Jahre
Geschlecht
82,7 % Frauen
HH Nettoeinkommen
48,5 % > 3.000 EUR
Ausbildung
35,5 % Weiterführende Schule ohne Abitur (ma)
Erscheinungsweise | monatlich |
Erscheinungstag | Donnerstag |
Copypreis | 2,90 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 14.000 EUR |
Verkaufte Auflage | 129.664 |
Leser gesamt | 338.121 |
Chefredakteur/in | Manfred Heidt |
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,06 | 17,3 | 35 |
Frauen | 0,28 | 82,7 | 163 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,00 | 0,6 | 9 |
20 - 29 Jahre | 0,06 | 16,8 | 120 |
30 - 39 Jahre | 0,07 | 21,5 | 152 |
40 - 49 Jahre | 0,06 | 17,5 | 109 |
50 - 59 Jahre | 0,08 | 22,6 | 124 |
60 - 69 Jahre | 0,04 | 13,1 | 98 |
70 Jahre und älter | 0,03 | 7,8 | 45 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,9 | 21 |
Haupt-/ Volksschulabschluß ohne Lehre | 0,02 | 4,9 | 61 |
Haupt-/ Volksschulabschluß mit Lehre | 0,07 | 19,9 | 75 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,12 | 35,5 | 119 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,06 | 16,7 | 118 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,07 | 22,0 | 129 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,02 | 5,8 | 76 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,01 | 1,8 | 42 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,01 | 3,9 | 54 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,03 | 9,3 | 73 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,04 | 12,7 | 88 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,06 | 18,1 | 160 |
3.000 EUR und mehr | 0,16 | 48,5 | 114 |
Lisa Wohnen & DEKORIEREN zeigt jeden Monat die ganze Welt des Wohnens mit neuen Möbeltrends, lebendigen Wohnreportagen, Ideen für Gäste und Feste und nützlichen Infos auch zu Themen wie Hausbau oder Versicherungen und ist somit ein ideales Werbeumfeld für alle Produkte rund ums Wohnen & Leben
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN-Umfeldplaner
BCN nutzt Cookies und Tracking-Dienste, um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis bieten zu können. Mit der weiteren Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden. Bitte lesen Sie mehr in unseren Informationen zum Datenschutz und über das Tracking der Vertragspartner des BCN. Für eine Nachfrage zum Löschen privater Daten nutzen Sie bitte unser Formular zur Datenanfrage.