Mein schöner Garten Online ist das wichtigste deutsch-sprachige Gartenportal im Internet. Es bietet Gartenanfängern und ambitionierten Gärtnern Nutzwert und Inspiration. Fachkundig recherchierte Artikel zu Gartengestaltung und Gartenpraxis sowie die große Community machen die besondere Attraktivität des Portals aus.
Alter
22,8 % 40-49 Jahre
Geschlecht
69,0 % Frauen
HH Nettoeinkommen
41,5 % > 3.000 EUR
Ausbildung
35,3 % Weiterführende Schule: Realschule (BRD) / POS (ehem. DDR, daily digital facts)
Portalname | Mein schöner Garten Online |
Unique Users | 3,40 Mio. |
Page Impressions | 13,67 Mio. |
Visits | 6,33 Mio. |
Newsletter Abonnenten Eigenständige | 137.000 |
Facebook Fans | 341.050 |
34.700 | |
2.648 | |
129.366 |
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,33 | 28,7 | 58 |
Frauen | 0,83 | 71,3 | 140 |
Alter
Mio. | % | Index | |
20 - 29 Jahre | 0,18 | 15,9 | 111 |
30 - 39 Jahre | 0,19 | 16,0 | 111 |
40 - 49 Jahre | 0,27 | 23,6 | 143 |
50 - 59 Jahre | 0,26 | 22,8 | 122 |
60 - 69 Jahre | 0,14 | 12,1 | 89 |
70 Jahre und älter | 0,08 | 7,0 | 39 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,29 | 24,8 | 126 |
Kein allgemeiner Schulabschluss | 0,01 | 1,1 | 48 |
Haupt- bzw. Volksschulabschluss, keine Angabe | 0,28 | 24,4 | 74 |
Weiterführende Schule: Realschule (BRD) / POS (ehem. DDR) | 0,39 | 34,0 | 113 |
Ausbildung: Abitur oder Fachabitur | 0,18 | 15,7 | 106 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,07 | 6,5 | 83 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,18 | 15,3 | 97 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,12 | 10,0 | 88 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,17 | 14,8 | 110 |
3.000 EUR und mehr | 0,49 | 42,0 | 105 |
Europas größtes Gartenmagazin mit wenig Streuverlust durch die abgestimmte Special Interest Zielgruppe.
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN-Umfeldplaner
BCN nutzt Cookies und Tracking-Dienste, um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis bieten zu können. Mit der weiteren Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden. Bitte lesen Sie mehr in unseren Informationen zum Datenschutz und über das Tracking der Vertragspartner des BCN. Für eine Nachfrage zum Löschen privater Daten nutzen Sie bitte unser Formular zur Datenanfrage.