meine Familie & ich
Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.meine Familie & ich ist Europas auflagenstärkstes Food- & Genussmagazin.
Kernzielgruppe
Alter
76,0 % 30 - 69 Jahre
Geschlecht
94,0 % Frauen
HH Nettoeinkommen
58,0 % > 3.000 EUR
Ausbildung
63,8 % Weiterführende Schule, Hochschule
ma 2020 II
Kerndaten
Erscheinungsweise | 13 x im Jahr |
Erscheinungstag | Mittwoch |
Copypreis | 3,20 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 26.200 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 274.9382 |
Leser gesamt | 914.4643 |
Chefredakteur/in | Gaby Höger |
1 Preise gültig ab 01.01.2021
2 IVW IV/20
3 ma 2021 Pressemedien I
Leserschaftsprofil im detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,06 | 6,9 | 14 |
Frauen | 0,85 | 93,1 | 184 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,02 | 1,9 | 28 |
20 - 29 Jahre | 0,06 | 6,9 | 51 |
30 - 39 Jahre | 0,17 | 18,8 | 128 |
40 - 49 Jahre | 0,15 | 16,6 | 114 |
50 - 59 Jahre | 0,21 | 23,2 | 123 |
60 - 69 Jahre | 0,13 | 14,6 | 102 |
70 Jahre und älter | 0,17 | 18,1 | 105 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,5 | 11 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,09 | 10,1 | 125 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,18 | 20,0 | 80 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,35 | 38,2 | 127 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,09 | 10,3 | 69 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,19 | 21,0 | 117 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,02 | 2,4 | 38 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,03 | 3,3 | 81 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,04 | 4,8 | 80 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,09 | 10,1 | 82 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,09 | 9,8 | 77 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,11 | 11,6 | 100 |
3.000 EUR und mehr | 0,53 | 57,9 | 124 |
ma 2021 Pressemedien I
Termine
Blitzbuchung möglich
Buchen Sie bis zu 4 Tage vor EVT Ihre Anzeigen.
Warum meine Familie & ich?
Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN-Umfeldplaner