neue woche - Neues aus der bunten Welt.

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.
Neue Woche unterhält ihre Leserinnen mit einem spannenden, bunten und informativen Mix: top-aktuelle Promigeschichten, Trends & Styles aus Fashion & Beauty, Living & Food. Dazu fundierte Infos zu Gesundheit, Geld, Recht und Partnerschaft.
Kernzielgruppe
Alter
75,0 % ≥ 50 Jahre
Geschlecht
79,0 % Frauen
HH Nettoeinkommen
52,0 % > 2.000 EUR
Ausbildung
84,0 % Haupt-/Volksschule mit/ohne Lehre, weiterführende Schule ohne Abitur
Kerndaten
Erscheinungsweise | wöchentlich |
Erscheinungstag | Freitag |
Copypreis | 1,39 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 9.370 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 157.3262 |
Leser gesamt | 216.3593 |
Chefredakteur/in | Tessy Pavelkova |
Leserschaftsprofil im detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,04 | 17,2 | 35 |
Frauen | 0,18 | 82,8 | 163 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,00 | 0,6 | 9 |
20 - 29 Jahre | 0,01 | 6,7 | 50 |
30 - 39 Jahre | 0,01 | 6,0 | 40 |
40 - 49 Jahre | 0,03 | 13,9 | 96 |
50 - 59 Jahre | 0,04 | 17,4 | 93 |
60 - 69 Jahre | 0,05 | 23,8 | 165 |
70 Jahre und älter | 0,07 | 31,6 | 183 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,4 | 10 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,01 | 6,2 | 76 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,09 | 40,0 | 161 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,07 | 31,4 | 104 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,03 | 12,4 | 84 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,02 | 9,6 | 53 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,02 | 8,9 | 140 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,01 | 5,6 | 135 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,02 | 9,6 | 158 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,04 | 19,3 | 156 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,03 | 15,4 | 120 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,02 | 8,0 | 69 |
3.000 EUR und mehr | 0,07 | 33,3 | 71 |
Termine
Blitzbuchung möglich
Buchen Sie bis zu 4 Tage vor EVT Ihre Anzeigen.
Warum neue woche?
Preise
Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN-Umfeldplaner