Viel Spaß - Kompaktes Lesevergnügen

Kontakt
Finden Sie Ihren Ansprechpartner.
Exklusive Interviews, aktuelle Promi-News, kompetente Beratung zu Themen wie Gesundheit, Haushalt, Geld und Recht. Und dazu die schönsten Rätsel Deutschlands. Viel Spaß bietet somit eine kompakte Erlebniswelt mit vielen interaktiven Elementen.
Kernzielgruppe
Alter
75,0 % 50 Jahre und älter
Geschlecht
70,0 % Frauen
HH Nettoeinkommen
60,0 % > 2.000 EUR
Ausbildung
78,0 % Haupt-/Volksschule mit Lehre, weiterführende Schule ohne Abitur
Kerndaten
Erscheinungsweise | wöchentlich |
Erscheinungstag | Mittwoch |
Copypreis | 0,79 EUR |
Grundpreis (1/1 Seite 4c) | 7.930 EUR1 |
Verkaufte Auflage | 134.4602 |
Leser gesamt | 320.2923 |
Chefredakteur/in | Kai Winckler |
Leserschaftsprofil im detail
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,09 | 28,6 | 58 |
Frauen | 0,23 | 71,4 | 141 |
Alter
Mio. | % | Index | |
14 - 19 Jahre | 0,01 | 1,7 | 26 |
20 - 29 Jahre | 0,02 | 5,9 | 43 |
30 - 39 Jahre | 0,01 | 3,7 | 25 |
40 - 49 Jahre | 0,01 | 3,5 | 24 |
50 - 59 Jahre | 0,04 | 11,7 | 62 |
60 - 69 Jahre | 0,09 | 27,3 | 190 |
70 Jahre und älter | 0,15 | 46,2 | 267 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Schüler in allgemeinbildender Schule | 0,00 | 0,7 | 16 |
Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 0,03 | 9,9 | 122 |
Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 0,14 | 42,7 | 171 |
Weiterführende Schule ohne Abitur, Mittlere Reife | 0,11 | 33,6 | 111 |
Fach-/Hochschulreife ohne Studium | 0,01 | 4,4 | 30 |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,03 | 8,8 | 49 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,04 | 11,7 | 184 |
1.000 - unter 1.250 Euro | 0,02 | 7,5 | 182 |
1.250 - unter 1.500 EUR | 0,03 | 8,5 | 142 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,04 | 12,6 | 102 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,07 | 21,5 | 168 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,03 | 8,1 | 70 |
3.000 EUR und mehr | 0,10 | 30,0 | 64 |
Termine
Warum Viel Spaß?
Preise
Passende Umfelder
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN-Umfeldplaner