ELLE Online hat einen High-End-Anspruch in allen Lebensbereichen.
Ob Mode, Beauty, Wedding, Lifestyle, Decoration oder Travel – ELLE Online hilft beim Finden des wahren Stils.
Alter
68,0 % 16 - 49 Jahre
Geschlecht
80,0 % Frauen
HH Nettoeinkommen
13,0 % > 5.000 EUR
Ausbildung
22,0 % Fach-/Hochschulabschluss (daily digital facts)
Portalname | ELLE Online |
Unique Users | 2,15 Mio. |
Page Impressions | 8,90 Mio. |
Visits | 5,99 Mio. |
Newsletter Abonnenten Eigenständige | 66.748 |
Facebook Fans | 803.925 |
Video Views | 68.052 |
Geschlecht
Mio. | % | Index | |
Männer | 0,49 | 18,6 | 38 |
Frauen | 2,13 | 81,4 | 160 |
Alter
Mio. | % | Index | |
20 - 29 Jahre | 0,53 | 20,3 | 142 |
30 - 39 Jahre | 0,50 | 19,0 | 131 |
40 - 49 Jahre | 0,60 | 23,1 | 141 |
50 - 59 Jahre | 0,55 | 21,0 | 113 |
60 - 69 Jahre | 0,20 | 7,8 | 57 |
70 Jahre und älter | 0,10 | 3,8 | 21 |
Ausbildung
Mio. | % | Index | |
Fach-/Hochschulreife mit Studium | 0,58 | 22,2 | 113 |
Kein allgemeiner Schulabschluss | 0,04 | 1,4 | 59 |
Haupt- bzw. Volksschulabschluss, keine Angabe | 0,62 | 23,6 | 71 |
Weiterführende Schule: Realschule (BRD) / POS (ehem. DDR) | 0,88 | 33,4 | 111 |
Ausbildung: Abitur oder Fachabitur | 0,51 | 19,3 | 131 |
Hh Nettoeinkommen
Mio. | % | Index | |
Bis unter 1.000 Euro | 0,23 | 8,8 | 113 |
1.500 - unter 2.000 EUR | 0,41 | 15,8 | 100 |
2.000 - unter 2.500 EUR | 0,27 | 10,2 | 89 |
2.500 - unter 3.000 EUR | 0,35 | 13,2 | 98 |
3.000 EUR und mehr | 1,07 | 40,8 | 102 |
ELLE Online bietet 100% brand safety, highend Umfelder, eine lupenreine lifestyle interessierte Zielgruppe, großflächige, sichtbare display-branding Formate und native advertising.
Sonderthemen, Themenspecials und weitere Werbechancen liefert Ihnen der BCN-Umfeldplaner
BCN nutzt Cookies und Tracking-Dienste, um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis bieten zu können. Mit der weiteren Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden. Bitte lesen Sie mehr in unseren Informationen zum Datenschutz und über das Tracking der Vertragspartner des BCN. Für eine Nachfrage zum Löschen privater Daten nutzen Sie bitte unser Formular zur Datenanfrage.